<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TTSGL</title>
	<atom:link href="http://ttsgl.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ttsgl.com</link>
	<description>Tennis de table de Saint Genis Laval</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 17:02:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>ouverture de la salle pendant les vacances scolaires</title>
		<link>http://ttsgl.com/2012/02/14/ouverture-de-la-salle-pendant-les-vacances-scolaires/</link>
		<comments>http://ttsgl.com/2012/02/14/ouverture-de-la-salle-pendant-les-vacances-scolaires/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 17:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc GAUTHIER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vie du club]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ttsgl.com/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Durant  les vacances scolaires de FEVRIER, hormis pendant les journées réservées aux stages, la petite salle sera ouverte suivant ce planning : - Lundi 13 et 20 février : de 20 heures à 22 heures. - Mercredi 15 et 22 &#8230; <a href="http://ttsgl.com/2012/02/14/ouverture-de-la-salle-pendant-les-vacances-scolaires/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durant  les vacances scolaires de FEVRIER, hormis pendant les journées réservées aux stages, la petite salle sera ouverte suivant ce planning :</p>
<p>- Lundi 13 et 20 février : de 20 heures à 22 heures.</p>
<p>- Mercredi 15 et 22 février : de 20 heures à 22 heures.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ttsgl.com/2012/02/14/ouverture-de-la-salle-pendant-les-vacances-scolaires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats du tour n° 3 du championnat par équipes</title>
		<link>http://ttsgl.com/2012/02/13/resultats-du-tour-n%c2%b0-3-du-championnat-par-equipes/</link>
		<comments>http://ttsgl.com/2012/02/13/resultats-du-tour-n%c2%b0-3-du-championnat-par-equipes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 16:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc GAUTHIER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compétitions]]></category>
		<category><![CDATA[Equipes Séniors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ttsgl.com/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[R3A,  Equipe 1, Défaite 21-30 (4-13) contre Moirans 1 (16/16/15/15/15) Pierre-Louis 2 Olivier et Nicolas Girod 1 R3H Equipe 2 Défaite 19-32 (2-15) contre Lyon ALCR 3 (15/15/15/13/9) Franck (Perf à 15) et Pierre-Antoine 1 R4D Equipe 3 Défaite 23-28 (6-11) &#8230; <a href="http://ttsgl.com/2012/02/13/resultats-du-tour-n%c2%b0-3-du-championnat-par-equipes/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>R3A,  Equipe 1, Défaite 21-30 (4-13) contre Moirans 1 (16/16/15/15/15)</div>
<div>Pierre-Louis 2</div>
<div>Olivier et Nicolas Girod 1</div>
<div></div>
<div>R3H Equipe 2 Défaite 19-32 (2-15) contre Lyon ALCR 3 (15/15/15/13/9)</div>
<div>Franck (Perf à 15) et Pierre-Antoine 1</div>
<div></div>
<div>R4D Equipe 3 Défaite 23-28 (6-11) contre Chambon Feugerolle 3</div>
<div>(15/14/13/13/11)</div>
<div>Michael (Perf à 13) 2</div>
<div>Philippe Bador (Perf à 14), Nikola et Rémi Gerbe 1</div>
<div>1 double</div>
<div></div>
<div>D1C Equipe 4 Défaite 23-31 (5-13) contre Givors 3 (8/8/7/6)</div>
<div>David 2</div>
<div>Pierre-Yves, Roger et Kevin (Perf à 7) 1</div>
<div></div>
<div>D1F Equipe 5 Nul 27-27 (9-9) contre Meyzieu 3 (12/10/9/8)</div>
<div>Stéphane (2 Perf à 10 et 9) et Gérard (Perf à 12) 3</div>
<div>Philippe Navier 2</div>
<div>Bernard 1</div>
<div></div>
<div>D2D Equipe 6 Nul 27-27 (9-9) contre Givors 4 (7/7/6/5)</div>
<div>Claire 4 (2 Perf à 7)</div>
<div>Christophe et Nicolas Revardel (Perf à 6) 2</div>
<div>1 double</div>
<div></div>
<div>D2F Equipe 6 Défaite 17-30 contre Saint-Symphorien d&#8217;Ozon 7</div>
<div>Aucun retour à cette heure, l&#8217;équipe jouait à 3</div>
<div></div>
<div>D3G exempte</div>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ttsgl.com/2012/02/13/resultats-du-tour-n%c2%b0-3-du-championnat-par-equipes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matche VETERANS</title>
		<link>http://ttsgl.com/2012/02/13/matche-veterans/</link>
		<comments>http://ttsgl.com/2012/02/13/matche-veterans/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 16:32:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc GAUTHIER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compétitions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ttsgl.com/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Vendredi 2 Mars 2012. Matche  VÉTÉRANS à St Genis Laval. Notre équipe reçois l&#8217; ALAP à 19 h 30. Composition de l&#8217;équipe St Genoise : - Thierry - Philippe F.  - Bernard Même les &#160;&#187; séniors &#160;&#187; aiment être encouragés&#8230;..Alors, &#8230; <a href="http://ttsgl.com/2012/02/13/matche-veterans/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Vendredi 2 Mars 2012</strong>.</p>
<p>Matche  <strong>VÉTÉRANS</strong> à St Genis Laval.</p>
<p>Notre équipe reçois l&#8217; ALAP à 19 h 30.</p>
<p>Composition de l&#8217;équipe St Genoise :</p>
<ol>
<li>- Thierry</li>
<li>- Philippe F.</li>
<li> - Bernard</li>
</ol>
<p>Même les &nbsp;&raquo; séniors &nbsp;&raquo; aiment être encouragés&#8230;..Alors, un petit tour par le gymnase ?</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ttsgl.com/2012/02/13/matche-veterans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>soirée des voeux au club</title>
		<link>http://ttsgl.com/2012/01/25/soiree-des-voeux-au-club/</link>
		<comments>http://ttsgl.com/2012/01/25/soiree-des-voeux-au-club/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 08:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc GAUTHIER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ttsgl.com/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Quelques photos ! &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ttsgl.com/wp-content/uploads/2012/01/P1140009.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-342" title="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" src="http://ttsgl.com/wp-content/uploads/2012/01/P1140009-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://ttsgl.com/wp-content/uploads/2012/01/P1140008.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-341" title="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" src="http://ttsgl.com/wp-content/uploads/2012/01/P1140008-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://ttsgl.com/wp-content/uploads/2012/01/P1140010.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-343" title="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" src="http://ttsgl.com/wp-content/uploads/2012/01/P1140010-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p><a href="http://ttsgl.com/wp-content/uploads/2012/01/P1140017.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-345" title="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" src="http://ttsgl.com/wp-content/uploads/2012/01/P1140017-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://ttsgl.com/wp-content/uploads/2012/01/P1140016.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-344" title="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" src="http://ttsgl.com/wp-content/uploads/2012/01/P1140016-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://ttsgl.com/wp-content/uploads/2012/01/P1140018.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-346" title="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" src="http://ttsgl.com/wp-content/uploads/2012/01/P1140018-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Quelques photos !</p>
<p><a href="http://ttsgl.com/wp-content/uploads/2012/01/P1140020.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-348" title="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" src="http://ttsgl.com/wp-content/uploads/2012/01/P1140020-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="../wp-content/uploads/2012/01/P1140021.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-349" title="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" src="../wp-content/uploads/2012/01/P1140021-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://ttsgl.com/wp-content/uploads/2012/01/P1140019.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-347" title="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" src="http://ttsgl.com/wp-content/uploads/2012/01/P1140019-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="../wp-content/uploads/2012/01/P1140022.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-350" title="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" src="../wp-content/uploads/2012/01/P1140022-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ttsgl.com/2012/01/25/soiree-des-voeux-au-club/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>tour numéro deux de la deuxième phase</title>
		<link>http://ttsgl.com/2012/01/22/tour-numero-deux-de-la-deuxieme-phase/</link>
		<comments>http://ttsgl.com/2012/01/22/tour-numero-deux-de-la-deuxieme-phase/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 16:28:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc GAUTHIER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compétitions]]></category>
		<category><![CDATA[Equipes Séniors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ttsgl.com/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Le week-end prochain, toutes les équipes st genoises jouent à domicile !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le week-end prochain, toutes les équipes st genoises jouent à domicile !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ttsgl.com/2012/01/22/tour-numero-deux-de-la-deuxieme-phase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats du premier tour de la deuxieme phase</title>
		<link>http://ttsgl.com/2012/01/22/resultats-du-premier-tour-de-la-deuxieme-phase/</link>
		<comments>http://ttsgl.com/2012/01/22/resultats-du-premier-tour-de-la-deuxieme-phase/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 16:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc GAUTHIER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compétitions]]></category>
		<category><![CDATA[Equipes Séniors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ttsgl.com/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[Résultats du premier tour du championnat par équipes phase 2&#8230;. 2 victoires, 1 nul, 5 défaites&#8230;.. Belles perf pour la R4D R3A Equipe 1, Victoire 30-21 (13-4) contre Saint-Paul-Trois-Châteaux 1 (16/15/14/13/13) Eric et Nicolas Girod 3 François-Xavier et Pierre-Louis 2 &#8230; <a href="http://ttsgl.com/2012/01/22/resultats-du-premier-tour-de-la-deuxieme-phase/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Résultats du premier tour du championnat par équipes phase 2&#8230;. 2<br />
victoires, 1 nul, 5 défaites&#8230;.. Belles perf pour la R4D</p>
<p>R3A Equipe 1, Victoire 30-21 (13-4) contre Saint-Paul-Trois-Châteaux 1<br />
(16/15/14/13/13)<br />
Eric et Nicolas Girod 3<br />
François-Xavier et Pierre-Louis 2<br />
Olivier 1<br />
2 doubles</p>
<p>R3H Equipe 2 Défaite 21-30 (4-13) contre Le Teil 1 (15/15/15/12/9)<br />
Franck Gardon, Pierre-Antoine, Antoine et Guillaume Navier 1</p>
<p>R4D Equipe 3 Défaite 23-28 (6-11) contre Roanne Mably Briennon<br />
(14/13/13/12/11)<br />
Rémi Gerbe (2 perf 13 et 12) et Nikola (2 perf 14 et 13) 2<br />
Michael et Etienne 1</p>
<p>D1C Equipe 4 Défaite 21-33 (3-15) contre Oullins 4 (9/9/9/9)<br />
Philippe Navier 2<br />
David 1</p>
<p>D1F Equipe 5 Défaite 25-29 (7-11) contre Oullins 5 (12/11/8/8)<br />
Daniel 3+D<br />
Gérard 1+D<br />
Stéphane et Bernard 1<br />
D2D Equipe 6 Victoire 28-26 (10-6) contre Lyon ASUL 10 (7/6/5/5)<br />
Claire (Perf à 7) 4<br />
Mathurin et Guillaume Uras 2<br />
Nicolas Revardel 1<br />
1 double</p>
<p>D2F Equipe 7 Match nul 27-27 (9-9) contre Oullins 8 (6/5/5/5)<br />
André : 3<br />
Aubin : 2<br />
Thomas : le double avec bibi<br />
Bibi : 3+Double avec Thomas (ça doit bien faire au moins 10 ans que je n&#8217;avais pas fait 3,5 en D2).</p>
<p>D3G Equipe 8, Défaite 19-35 (1-17) contre Champagne TT 4 (7/7/6/5)<br />
Franck Dao et Marc Gauthier 1</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ttsgl.com/2012/01/22/resultats-du-premier-tour-de-la-deuxieme-phase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TOP 12</title>
		<link>http://ttsgl.com/2012/01/17/top-12/</link>
		<comments>http://ttsgl.com/2012/01/17/top-12/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 19:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc GAUTHIER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ttsgl.com/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Rappel : Inscrivez vous et prenez vos places auprès des dirigeants du club pour assister au TOP 12 qui va avoir lieu les 4 et 5 février prochains. Encore de la place pour soutenir nos pongistes . Un super Week-end &#8230; <a href="http://ttsgl.com/2012/01/17/top-12/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rappel : Inscrivez vous et prenez vos places auprès des dirigeants du club pour assister au TOP 12 qui va avoir lieu les 4 et 5 février prochains.</p>
<p>Encore de la place pour soutenir nos pongistes . Un super Week-end ou vous pourrez admirer les meilleurs joueurs du moment !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ttsgl.com/2012/01/17/top-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>championnat vétérans</title>
		<link>http://ttsgl.com/2012/01/16/championnat-veterans-2/</link>
		<comments>http://ttsgl.com/2012/01/16/championnat-veterans-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 16:53:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc GAUTHIER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compétitions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ttsgl.com/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[Victoire sans appel de l&#8217;équipe St Genoise face au Pays d&#8217;OZON vendredi soir : 10 à 0 Bravo les &#8216;anciens &#8216; . &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Victoire sans appel de l&#8217;équipe St Genoise face au Pays d&#8217;OZON vendredi soir :</p>
<p><strong>10 à 0</strong></p>
<p>Bravo les &#8216;anciens &#8216; .</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ttsgl.com/2012/01/16/championnat-veterans-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Championnat par équipes deuxième phase</title>
		<link>http://ttsgl.com/2012/01/12/championnat-par-equipes-deuxieme-phase/</link>
		<comments>http://ttsgl.com/2012/01/12/championnat-par-equipes-deuxieme-phase/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 12:39:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc GAUTHIER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compétitions]]></category>
		<category><![CDATA[Equipes Séniors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ttsgl.com/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Nous sommes en 2012 . Déjà ! Le championnat par équipes va reprendre lors d&#8217;une seconde phase où les équipes St Genoises connaissent quelques changements . Rendez-vous le week-end du 21 et 22 janvier prochain . I° tour de cette &#8230; <a href="http://ttsgl.com/2012/01/12/championnat-par-equipes-deuxieme-phase/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nous sommes en 2012 . Déjà !</strong></p>
<p>Le championnat par équipes va reprendre lors d&#8217;une seconde phase où les équipes St Genoises connaissent quelques changements .</p>
<p><strong>Rendez-vous le week-end du 21 et 22 janvier prochain</strong> . I° tour de cette deuxième partie du championnat.</p>
<p>Lors des vœux du club, <strong>samedi prochain</strong> , nous aurons l&#8217;occasion de faire le point sur les résultats obtenus et les ambitions et objectifs à atteindre cette année.</p>
<p>D&#8217;ici là, toute l&#8217;équipe du TTSGL vous adresse leurs meilleurs vœux.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ttsgl.com/2012/01/12/championnat-par-equipes-deuxieme-phase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Championnat VETERANS</title>
		<link>http://ttsgl.com/2012/01/02/championnat-veterans/</link>
		<comments>http://ttsgl.com/2012/01/02/championnat-veterans/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 06:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc GAUTHIER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compétitions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ttsgl.com/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Le deuxième tour du championnat par équipes &#160;&#187; vétérans &#160;&#187; aura lieu le 13 janvier 2012. Notre équipe st genoise reçoit le Pays d&#8217;OZON à 19 h 30]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le deuxième tour du championnat par équipes &nbsp;&raquo; vétérans &nbsp;&raquo; aura lieu le 13 janvier 2012.</p>
<p>Notre équipe st genoise reçoit le Pays d&#8217;OZON à 19 h 30</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ttsgl.com/2012/01/02/championnat-veterans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

